På denna sidan finner ni slopetabellerna för våt 12-hålsbana. Då Svanska Golfförbundet inte kan leverera handicaptabeller för tolv hål så är tabellerna utformade för arton hål.
Hur får man då fram sitt spelhandicap över tolv hål? I första hand ska man gå efter de extra slag du får på de första tolv hålen på det utskrivna scorekortet. Man ska alltså inte gå efter siffran under SHCP på scorekortet.
Om det inte går att skriva ut scorekort i terminalen räknar du ut ditt spelhandicap på följande sätt.
På så sätt får du fram antalet slag över tolv hål. Om det spelhandicap du får fram via tabellen skiljer sig från de antal slag du får på det utskrivna scorekortet så gäller det antal slag man får utskrivet på scorekortet. Den uträkningen som Golfens IT-system gör är mer exakt än tabellerna.
Våra slopetabeller finns i pdf-fromat och de kan laddas ner här: Herrar respektive Damer
Har ni några frågor om vår slope och handicapberäkning kontaktar ni vår handicapkommitté.
VIT | GUL | BLÅ | RÖD | ||||
HCP | Slag | HCP | Slag | HCP | Slag | HCP | Slag |
+4.0-+3.5 | -5 | +4.0-+3.5 | -7 | +4.0-+3.3 | -8 | +4.0-+3.4 | -11 |
+3.4-+2.5 | -4 | +3.4-+2.5 | -6 | +3.2-+2.3 | -7 | +3.3-+2.4 | -10 |
+2.4-+1.6 | -3 | +2.4-+1.5 | -5 | +2.2-+1.3 | -6 | +2.3-+1.3 | -9 |
+.15-+0.6 | -2 | +1.4-+0.5 | -4 | +1.2-+0.3 | -5 | +1.2-+0.3 | -8 |
+0.5-0.3 | -1 | +0.4-0.4 | -3 | +0.2-0.8 | -4 | +0.2-0.8 | -7 |
0.4-1.3 | 0 | 0.5-1.4 | -2 | 0.9-1.8 | -3 | 0.9-1.9 | -6 |
1.4-2.2 | 1 | 1.5-2.4 | -1 | 1.9-2.8 | -2 | 2.0-2.9 | -5 |
2.3-3.2 | 2 | 2.5-3.4 | 0 | 2.9-3.8 | -1 | 3.0-4.0 | -4 |
3.3-4.1 | 3 | 3.5-4.4 | 1 | 3.9-4.8 | 0 | 4.1-5.0 | -3 |
4.2-5.1 | 4 | 4.5-5.4 | 2 | 4.9-5.8 | 1 | 5.1-6.1 | -2 |
5.2-6.0 | 5 | 5.5-6.3 | 3 | 5.9-6.8 | 2 | 6.2-7.1 | -1 |
6.1-7.0 | 6 | 6.4-7.3 | 4 | 6.9-7.8 | 3 | 7.2-8.2 | 0 |
7.1-7.9 | 7 | 7.4-8.3 | 5 | 7.9-8.8 | 4 | 8.3-9.2 | 1 |
8.0-8.9 | 8 | 8.4-9.3 | 6 | 8.9-9.8 | 5 | 9.3-10.3 | 2 |
9.0-9.8 | 9 | 9.4-10.3 | 7 | 9.9-10.8 | 6 | 10.4-11.4 | 3 |
9.9-10.8 | 10 | 10.4-11.2 | 8 | 10.9-11.9 | 7 | 11.5-12.4 | 4 |
10.9-11.7 | 11 | 11.3-12.2 | 9 | 12.0-12.9 | 8 | 12.5-13.5 | 5 |
11.8-12.7 | 12 | 12.3-13.2 | 10 | 13.0-13.9 | 9 | 13.6-14.5 | 6 |
12.8-13.6 | 13 | 13.3-14.2 | 11 | 14.0-14.9 | 10 | 14.6-15.6 | 7 |
13.7-14.6 | 14 | 14.3-15.2 | 12 | 15.0-15.9 | 11 | 15.7-16.6 | 8 |
14.7-15.5 | 15 | 15.3-16.2 | 13 | 16.0-16.9 | 12 | 16.7-17.7 | 9 |
15.6-16.5 | 16 | 16.3-17.1 | 14 | 17.0-17.9 | 13 | 17.8-18.7 | 10 |
16.6-17.4 | 17 | 17.2-18.1 | 15 | 18.0-18.9 | 14 | 18.8-19.8 | 11 |
17.5-18.4 | 18 | 18.2-19.1 | 16 | 19.0-19.9 | 15 | 19.9-20.9 | 12 |
18.5-19.3 | 19 | 19.2-20.1 | 17 | 20.0-20.9 | 16 | 21.0-21.9 | 13 |
19.4-20.3 | 20 | 20.2-21.1 | 18 | 21.0-21.9 | 17 | 22.0-23.0 | 14 |
20.4-21.2 | 21 | 21.2-22.1 | 19 | 22.0-23.0 | 18 | 23.1-24.0 | 15 |
21.3-22.2 | 22 | 22.2-23.0 | 20 | 23.1-24.0 | 19 | 24.1-25.1 | 16 |
22.3-23.1 | 23 | 23.1-24.0 | 21 | 24.1-25.0 | 20 | 25.2-26.1 | 17 |
23.2-24.1 | 24 | 24.1-25.0 | 22 | 25.1-26.0 | 21 | 26.2-27.2 | 18 |
24.2-25.0 | 25 | 25.1-26.0 | 23 | 26.1-27.0 | 22 | 27.3-28.3 | 19 |
25.1-26.0 | 26 | 26.1-27.0 | 24 | 27.1-28.0 | 23 | 28.4-29.3 | 20 |
26.1-26.9 | 27 | 27.1-28.0 | 25 | 28.1-29.0 | 24 | 29.4-30.4 | 21 |
27.0-27.9 | 28 | 28.1-28.9 | 26 | 29.1-30.0 | 25 | 30.5-31.4 | 22 |
28.0-28.8 | 29 | 29.0-29.9 | 27 | 30.1-31.0 | 26 | 31.5-32.5 | 23 |
29.9-29.8 | 30 | 30.0-30.9 | 28 | 31.1-32.0 | 27 | 32.6-33.5 | 24 |
29.9-30.7 | 31 | 31.0-31.9 | 29 | 32.1-33.0 | 28 | 33.6-34.6 | 25 |
30.8-31.7 | 32 | 32.0-32.9 | 30 | 33.1-34.1 | 29 | 34.7-35.6 | 26 |
31.8-32.6 | 33 | 33.0-33.8 | 31 | 34.2-35.1 | 30 | 35.7-36.7 | 27 |
32.7-33.6 | 34 | 33.9-34.8 | 32 | 35.2-36.1 | 31 | 36.8-37.8 | 28 |
33.7-34.5 | 35 | 34.9-35.8 | 33 | 36.2-37.1 | 32 | 37.9-38.8 | 29 |
24.6-35.5 | 36 | 35.9-36.8 | 34 | 37.2-38.1 | 33 | 38.9-39.9 | 30 |
35.6-36.4 | 37 | 36.9-37.8 | 35 | 38.2-39.1 | 34 | 40.0-40.9 | 31 |
36.5-37.4 | 38 | 37.9-38.8 | 36 | 39.2-40.1 | 35 | 41.0-42.0 | 32 |
37.5-38.3 | 39 | 38.9-39.7 | 37 | 40.2-41.1 | 36 | 42.1-43.0 | 33 |
38.4-39.3 | 40 | 39.8-40.7 | 38 | 41.2-42.1 | 37 | 43.1-44.1 | 34 |
39.4-40.2 | 41 | 40.8-41.7 | 39 | 42.2-43.1 | 38 | 44.2-45.1 | 35 |
40.3-41.2 | 42 | 41.8-42.7 | 40 | 43.2-44.1 | 39 | 45.2-46.2 | 36 |
41.3-42.1 | 43 | 42.8-43.7 | 41 | 44.2-45.1 | 40 | 46.3-47.3 | 37 |
42.2-43.1 | 44 | 43.8-44.7 | 42 | 45.2-46.2 | 41 | 47.4-48.3 | 38 |
43.2-44.0 | 45 | 44.8-45.6 | 43 | 46.3-47.2 | 42 | 48.4-49.4 | 39 |
44.1-45.0 | 46 | 45.7-46.6 | 44 | 47.3-48.2 | 43 | 49.5-50.4 | 40 |
45.1-45.9 | 47 | 46.7-47.6 | 45 | 48.3-49.2 | 44 | 50.5-51.5 | 41 |
46.0-46.9 | 48 | 47.7-48.6 | 46 | 49.3-50.2 | 45 | 51.6-52.5 | 42 |
47.0-47.8 | 49 | 48.7-49.6 | 47 | 50.3-51.2 | 46 | 52.6-53.6 | 43 |
47.9-48.8 | 50 | 49.7-50.6 | 48 | 51.3-52.2 | 47 | 53.7-54.0 | 44 |
48.9-49.7 | 51 | 50.7-51.5 | 49 | 52.3-53.2 | 48 | ||
49.8-50.7 | 52 | 51.6-52.5 | 50 | 53.3-54.0 | 49 | ||
50.8-51.6 | 53 | 52.6-53.5 | 51 | ||||
51.7-52.6 | 54 | 53.6-54.0 | 52 | ||||
52.7-53.5 | 55 | ||||||
53.6-54.0 | 56 |
VIT | GUL | BLÅ | RÖD | ||||
HCP | Slag | HCP | Slag | HCP | Slag | HCP | Slag |
+4.0-+3.5 | -3 | +4.0-+3.9 | -3 | +4.0-+3.4 | -4 | +4.0-+3.9 | -9 |
+3.8-+3.0 | -2 | +3.3-+2.5 | -3 | +3.8-+2.8 | -8 | ||
+2.9-+2.1 | -1 | +2.4-+1.6 | -2 | +2.7-+1.8 | -7 | ||
+2.0-+1.1 | 0 | +1.5-+0.6 | -1 | +1.7-+0.8 | -6 | ||
+1.0-+0.2 | 1 | +0.5-0.3 | 0 | +0.7-0.3 | -5 | ||
+0.1-0.7 | 2 | 0.4-1.3 | 1 | 0.4-1.3 | -4 | ||
0.8-1.6 | 3 | 1.4-2.2 | 2 | 1.4-2.3 | -3 | ||
1.7-2.5 | 4 | 2.3-3.2 | 3 | 2.4-3.3 | -2 | ||
2.6-3.4 | 5 | 3.3-4.1 | 4 | 3.4-4.4 | -1 | ||
3.5-4.3 | 6 | 4.2-5.0 | 5 | 4.5-5.4 | 0 | ||
4.4-5.2 | 7 | 5.1-6.0 | 6 | 5.5-6.4 | 1 | ||
5.3-6.1 | 8 | 6.1-6.9 | 7 | 6.5-7.4 | 2 | ||
6.2-7.1 | 9 | 7.0-7.9 | 8 | 7.5-8.5 | 3 | ||
7.2-8.0 | 10 | 8.0-8.8 | 9 | 8.6-9.5 | 4 | ||
8.1-8.9 | 11 | 8.9-9.7 | 10 | 9.6-10.5 | 5 | ||
9.0-9.8 | 12 | 9.8-.10.7 | 11 | 10.6-11.6 | 6 | ||
9.9-10.7 | 13 | 10.8-11.6 | 12 | 11.7-12.6 | 7 | ||
10.8-11.6 | 14 | 11.7-12.6 | 13 | 12.7-13.6 | 8 | ||
11.7-12.5 | 15 | 12.7-13.5 | 14 | 13.7-14.6 | 9 | ||
12.6-13.4 | 16 | 13.6-14.5 | 15 | 14.7-15.7 | 10 | ||
13.5-14.3 | 17 | 14.6-15.4 | 16 | 15.8-16.7 | 11 | ||
14.4-15.3 | 18 | 15.5-16.3 | 17 | 16.8-17.7 | 12 | ||
15.4-16.2 | 19 | 16.4-17.3 | 18 | 17.8-18.7 | 13 | ||
16.3-17.1 | 20 | 17.4-18.2 | 19 | 18.8-19.8 | 14 | ||
17.2-18.0 | 21 | 18.3-19.2 | 20 | 19.9-20.8 | 15 | ||
18.1-18.9 | 22 | 19.3-20.1 | 21 | 20.9-21.8 | 16 | ||
19.0-19.8 | 23 | 20.2-21.0 | 22 | 21.9-22.9 | 17 | ||
19.9-20.7 | 24 | 21.1-22.0 | 23 | 23.0-23.9 | 18 | ||
20.8-21.6 | 25 | 22.1-22.9 | 24 | 24.0-24.9 | 19 | ||
21.7-22.5 | 26 | 23.0-23.9 | 25 | 25.0-25.9 | 20 | ||
22.6-23.5 | 27 | 24.0-24.8 | 26 | 26.0-27.0 | 21 | ||
23.6-24.4 | 28 | 24.9-25.8 | 27 | 27.1-28.0 | 22 | ||
24.5-25.3 | 29 | 25.9-26.7 | 28 | 28.1-29.0 | 23 | ||
25.4-26.2 | 30 | 26.8-27.6 | 29 | 29.1-30.0 | 24 | ||
26.3-27.1 | 31 | 27.7-28.6 | 30 | 30.1-31.1 | 25 | ||
27.2-28.0 | 32 | 28.7-29.5 | 31 | 31.2-32.1 | 26 | ||
28.1-28.9 | 33 | 29.6-30.5 | 32 | 32.2-33.1 | 27 | ||
29.0-29.8 | 34 | 30.6-31.4 | 33 | 33.2-34.2 | 28 | ||
29.9-30.8 | 35 | 31.5-32.3 | 34 | 34.3-35.2 | 29 | ||
30.9-31.7 | 36 | 32.4-33.3 | 35 | 35.3-36.2 | 30 | ||
31.8-32.6 | 37 | 33.4-34.2 | 36 | 36.3-37.2 | 31 | ||
32.7-33.5 | 38 | 34.3-35.2 | 37 | 37.3-38.3 | 32 | ||
33.6-34.4 | 39 | 35.3-36.1 | 38 | 38.4-39.3 | 33 | ||
34.5-35.3 | 40 | 36.2-37.1 | 39 | 39.4-40.3 | 34 | ||
35.4-36.2 | 41 | 37.2-38.0 | 40 | 40.4-41.3 | 35 | ||
36.3-37.1 | 42 | 38.1-38.9 | 41 | 41.4-42.4 | 36 | ||
37.2-38.0 | 43 | 39.0-39.9 | 42 | 42.5-43.4 | 37 | ||
38.1-39.0 | 44 | 40.0-40.8 | 43 | 43.5-44.4 | 38 | ||
39.1-39.9 | 45 | 40.9-41.8 | 44 | 44.5-45.5 | 39 | ||
40.0-40.8 | 46 | 41.9-42.7 | 45 | 45.6-46.5 | 40 | ||
40.9-41.7 | 47 | 42.8-43.6 | 46 | 46.6-47.5 | 41 | ||
41.8-72.6 | 48 | 43.7-44.6 | 47 | 47.6-48.5 | 42 | ||
42.7-43.5 | 49 | 44.7-45.5 | 48 | 48.6-49.6 | 43 | ||
43.6-44.4 | 50 | 45.6-46.5 | 49 | 49.7-50.6 | 44 | ||
44.5-45.3 | 51 | 46.6.47.4 | 50 | 50.7-51.6 | 45 | ||
45.4-46.2 | 52 | 47.5-48.4 | 51 | 51.7-52.6 | 46 | ||
46.3-47.2 | 53 | 48.5-49.3 | 52 | 52.7-53.7 | 47 | ||
47.3-48.1 | 54 | 49.4-50.2 | 53 | 53.8-54.0 | 48 | ||
48.2-49.0 | 55 | 50.3-51.2 | 54 | ||||
49.1-49.9 | 56 | 51.3-52.1 | 55 | ||||
50.0-50.8 | 57 | 52.2-53.1 | 56 | ||||
50.9-51.7 | 58 | 53.2-54.0 | 57 | ||||
51.8-52.6 | 59 | ||||||
52.7-53.5 | 60 | ||||||
53.6-54.0 | 61 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec accumsan, tellus posuere sodales rhoncus, nulla nulla dignissim leo, ac consectetur elit mauris quis leo. Phasellus odio orci, ultricies sit amet tristique ac, varius at nisi. Vivamus eros massa, aliquet at sem ut, placerat interdum elit. Vivamus nisi augue, auctor eget malesuada vel, pulvinar eget orci. Quisque sit amet posuere augue. Aenean sodales augue non aliquam molestie. Nunc feugiat aliquam orci a aliquet. Aenean fermentum enim a luctus posuere. Mauris elementum facilisis urna, a adipiscing tortor congue vel. Nullam facilisis ultrices quam. Donec nunc orci, ullamcorper hendrerit nunc a, fringilla rhoncus est. Suspendisse laoreet posuere sapien.
Spelare 1 | Spelare 2 | Spelare 3 | Markör | |||||||||||
Hål | Vit | Gul | Blå | Röd | Par | Hcp | Slag | Poäng | Slag | Poäng | Slag | Poäng | Slag | Poäng |
1 | 111 | 111 | 111 | 85 | 3 | 17 | ||||||||
2 | 272 | 266 | 266 | 210 | 4 | 7 | ||||||||
3 | 519 | 470 | 470 | 432 | 5 | 1 | ||||||||
4 | 186 | 160 | 160 | 104 | 3 | 11 | ||||||||
5 | 465 | 432 | 392 | 334 | 5 | 5 | ||||||||
6 | 200 | 150 | 150 | 110 | 3 | 15 | ||||||||
UT | 1786 | 1638 | 1549 | 1275 | 23 | |||||||||
7 | 465 | 450 | 450 | 388 | 5 | 4 | ||||||||
8 | 336 | 336 | 295 | 272 | 4 | 8 | ||||||||
9 | 120 | 112 | 112 | 84 | 3 | 14 | ||||||||
10 | 150 | 135 | 135 | 110 | 3 | 16 | ||||||||
11 | 280 | 280 | 245 | 232 | 4 | 12 | ||||||||
12 | 420 | 367 | 330 | 263 | 4 | 2 | ||||||||
IN | 1771 | 1680 | 1567 | 1349 | 23 | |||||||||
UT | 1786 | 1638 | 1549 | 1275 | 23 | |||||||||
S:A | 3557 | 3318 | 3116 | 2624 | 46 | |||||||||
Spelhcp | ||||||||||||||
Netto |